| Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Trainer |
| 1.Herren + U20M | Montag Mittwoch | 20:30 - 22:00 20:30 - 22:00 | SPZ SPZ | Reiner Frontzek |
| 2. Herren +U18M | Donnerstag | 18:00 - 19:30 | GS | Kay Hesselbrock/ Alexander Fiss |
Senioren (Oldies) Freizeitsport(TT) | Montag Donnerstag | 19:00 - 20:30 20:15 - 21:30 | SPZ (1/3) | Peter Prien |
| U18M + U16M | Dienstag | 20:00 - 21:30 | SPZ(2/3) | Marc Bensmann |
| U 16 M | Montag | 17:30- 19:00 | SPZ (1/3) | Sebastian Clausing/ Daniel Vinke |
| U 14 M | Monatag Freitag | 17:30 - 19:00 17:15 - 18:30 | SPZ (1/3) GS | Katrin Kampe/ Sarah Hülsmann |
| U 12 M | Montag Freitag | 16:00 - 17:30 14:30 - 15:45 | SPZ (1/3)SPZ 1/3) | Gerald Albers/ Mathias Baller Christian Sch.T.B. |
| U 10 M | Freitag | 15:45 - 17:00 | SPZ (1/3) | Michaela Herkenhoff Oliver Moritz |
| 1. Damen + U19w | Dienstag Freitag | 18:30 - 20:00 18:00 -19:30 | SPZ (2/3) SPZ
| Kai Minnerup |
| 2. Damen + U 19W | Dienstag Donnerstag | 18:30 - 20:00 18:00 - 19:30 | SPZ (1/3) GS | Peter Prien |
| U19W | siehe 1.+ 2. | Damen | | Peter Prien |
| U 17 W | Montag Donnerstag | 17:00 - 18:30 16:30 - 18:00 | GS GS | Ralf Bröerken/ Martin Herbermann Peter Prien |
U 15 W I + U15W II | Montag Freitag | 17:30 - 19:00 14:30 - 16:00 | SPZ (1/3) GS | Isabell Gentsch/ Isabel Hallmann |
| U15W II | Dienstag | 17:00 -18:30 | SPZ (1/3) | Jessica Jurasch/ Johanna Peters |
| U 13 W | Montag Freitag | 16:00 - 17:30 15:45 - 17:15 | SPZ (1/3) GS | Kirsten Rottmann/ Annika Schütte |
| U 11 W | Freitag | 15:45 - 17:00 | SPZ (1/3) | Carina Bröerken/ Angela Brand Peter Prien |
| U 9 gemischt | Freitag | 14:30 - 15:45
| SPZ (1/3) | Rebecca Claus/ Maike Hagedorn |
Fördertraining/ Individualtraining | Montag Donnerstag | 16:00 - 17:30 14:45 - 15:30 15:30 - 16:30 | SPZ (1/3) GS GS | Peter Prien Peter Prien Frederic Posch |